 |  |  | | PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE |  |  | | 9 JULI 2010 | | Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2010 |
| ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 2.44.4; Gelet op de wet 22 mei 2003, houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124; Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole; Overwegende dat de uitsluiting van de mensen die in armoede leven zich op alle domeinen van het leven situeert, met inbegrip van het sociale en culturele leven en de digitale netwerken; Overwegende dat de deelname aan de informatiemaatschappij een elementair recht is dat deel uitmaakt van de menselijke waardigheid; Overwegende dat maatschappelijke en culturele ontplooiing een grondrecht is; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 23 april 2010; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 23 juni 2010 Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en van Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : -centrum, centra : het openbaar centrum, respectievelijk de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; - gebruiker : de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het centrum; - financiering : bekostiging van een activiteit, hetzij door het ten laste nemen van de kosten hetzij door het uitreiken van een cheque. Art. 2. Een subsidie wordt toegekend aan de centra om de sociale participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van hun gebruikers te bevorderen. Zij kunnen deze subsidie aanwenden voor : 1° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties; 2° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen; 3° de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak; 4° de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatie-technologieën bevorderen, met uitsluiting van de doeleinden onder 5; 5° de toekenning van een bedrag van ten hoogste honderd euro (100 EUR) per begunstigde voor de aankoop van een gerecycleerde computer via hergebruikcentra. Het staat het centrum vrij om binnen de groep van gebruikers de prioritaire doelgroepen af te bakenen die zich in de meest achtergestelde situatie bevinden. Art. 3. Een specifieke subsidie wordt toegekend aan de centra voor de activiteiten gelieerd aan de niet-verderzetting van de armoede bij de kinderen van gebruikers van de centra. De centra kunnen deze subsidie aanwenden voor : 1° de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma's te bevorderen. Worden inzonderheid bedoeld : - maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma's; - maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning; - maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist; - maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning; - steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen. 2° de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Worden inzonderheid bedoeld de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen. Art. 4. § 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2, tweede lid, 1° tot en met 4°, wordt een subsidie van zes miljoen zeshonderdzesenvijftigduizend euro (6.656.000 EUR) aan de centra toegekend. Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2010, sectie 44, organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.43.52.01. § 2. De subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld overeenkomstig volgende verdeelsleutel : - 50 % op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming als bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de gemeente op 1 januari 2009; - 50 % op basis van het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie als bedoeld door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie in de gemeente op datum van 1 januari 2009. De bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van één euro. De verdeling per centrum wordt als bijlage aan dit besluit gevoegd. Art. 5. § 1. Voor de verwezenlijking van de doelstelling beoogd in artikel 2, tweede lid, 5°, wordt een subsidie van driehonderdzesenveertigduizend vier honderd euro (346.400 EUR) toegekend aan de centra. Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2010, sectie 44, organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.43.52.03 § 2. De subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld in overeenstemming met de sleutel in artikel 4. De zo bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van 100 euro. Art. 6. § 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 3, wordt een subsidie van vier miljoen tweehonderdduizend euro (4.200.000 EUR) aan de centra toegekend. Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2010, sectie 44, organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.43.52.01. § 2. de subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld in overeenstemming met de sleutel vermeld in artikel 4. De bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van één euro. Art. 7. In toepassing van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kan het centrum samenwerkingsverbanden afsluiten met organisaties die de sociale, culturele en sportieve participatie en de toegang tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën voor mensen die in armoede leven als doelstelling hebben. Zij kunnen de verwezenlijking van een deel of het geheel van de doelstellingen bedoeld in artikel 2 en 3 toevertrouwen aan deze partner, die voor de gemaakte kosten wordt vergoed. De beheerskosten vertegenwoordigen ten hoogste 10 % van deze vergoeding. In voorkomend geval is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing. Art. 8. § 1. De centra die volgens artikel 4, § 2 en 6, § 2, een subsidie genieten gelijk aan of hoger dan 25.000 euro, kunnen de kosten van hun personeel dat direct betrokken is bij de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikelen 2 en 3, voor ten hoogste 10 % van het verantwoorde nettobedrag op deze subsidie aanrekenen. Worden hiermee gelijkgesteld : de centra die onderling een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om de subsidie op gecoördineerde wijze aan te wenden, en van wie de gecumuleerde subsidies volgens artikelen 4, § 2 en 6, § 2, gelijk zijn aan of hoger dan 25.000 euro. § 2. De vergoedingen voor de personen die niet als personeelslid van het centrum zijn ingeschakeld bij de verwezenlijking van de doelstellingen worden beschouwd als werkingskosten en zijn als dusdanig aanvaardbaar om op deze subsidie te worden aangerekend. § 3. Een eventuele deelname in de kosten door de gebruikers of andere deelnemers dient van de verantwoorde kosten te worden verminderd. § 4. Investeringen en duurzame aankopen vanaf 500 euro exclusief BTW kunnen in geen geval worden ten laste genomen. § 5. De vereffening van de kosten gedekt door dit besluit dient plaats te vinden tijdens de looptijd van dit besluit. Art. 9. § 1. Een voorschot van 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 4 wordt aan het centrum overgemaakt dat aan de POD Maatschappelijke Integratie een principiële beslissing van zijn raad voorlegt waarin de methodologie van het gebruik en de toewijzing van de hem toegekende middelen wordt uiteengezet. § 2. Een saldo van ten hoogste 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 4 wordt uitgekeerd aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend zoals bepaald in artikel 11. § 3. Onze Minister van Maatschappelijke Integratie wordt gemachtigd de volgens § 1 niet-opgevraagde bedragen te herverdelen onder specifieke aanvullende projecten en, bij voorrang, de projecten die in het raam van een samenwerkingsverband tussen verschillende centra worden opgezet. Deze projecten kunnen worden ingediend door de centra die een beslissing genomen hebben in de zin van § 1; zij dienen een methodologische beschrijving en een begrotingsraming te bevatten. Art. 10. Een voorschot van 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 6 wordt overgemaakt aan het centrum dat aan de POD Maatschappelijke Integratie de principiële beslissing vermeld in artikel 9, § 1, voorlegt. Bij de verantwoording van de subsidie zoals bedoeld in artikel 11, § 1, zal het verantwoorde saldo worden overgemaakt aan het centrum. Art. 11. § 1. Om het gebruik van de subsidies te verantwoorden dient het centrum vóór 28 februari 2011 een elektronisch verslag in, bestaande uit een activiteitenoverzicht en een financieel overzicht. Dit rapport dient via de webapplicatie « Uniek Jaarverslag » te worden overgemaakt De originele bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de subsidie. De niet gebruikte of niet verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 1 november 2011 aan de Staat worden terugbetaald. § 2. In afwijking van het bepaalde onder § 1, dient het verslag, bestaande uit een activiteitenverslag en een financieel verslag van de aanvullende projecten bedoeld in artikel 9, § 3, worden ingediend ten laatste op de datum vermeld in het ministeriële besluit genomen ter uitvoering van dit besluit. Art. 12. De subsidieperiode van dit besluit loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. Art. 13. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010. Art. 14. De Minister van Maatschappelijke Integratie en de Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie zijn belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2010. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Ph. COURARD
NIS code gemeente ART 4 SCP ART 4 Digitale kloof ART 6 Kinderarmoede
bedrag in euro bedrag in euro bedrag in euro
41002 AALST 38.979 2.000 24.596
44001 AALTER 5.404 300 3.410
24001 AARSCHOT 8.911 500 5.623
11001 AARTSELAAR 3.404 200 2.148
23105 AFFLIGEM 3.050 200 1.924
52074 AISEAU-PRESLES 8.554 400 5.397
73001 ALKEN 3.721 200 2.348
38002 ALVERINGEM 2.189 100 1.381
61003 AMAY 9.039 500 5.704
63001 AMEL 2.058 100 1.299
92003 ANDENNE 17.301 900 10.917
21001 ANDERLECHT 155.164 8.100 97.911
56001 ANDERLUES 8.462 400 5.339
91005 ANHEE 4.014 200 2.533
62003 ANS 20.612 1.100 13.006
61079 ANTHISNES 1.058 100 668
57003 ANTOING 5.293 300 3.341
11002 ANTWERPEN 370.704 19.300 233.917
34002 ANZEGEM 4.019 200 2.536
37020 ARDOOIE 3.227 200 2.037
13001 ARENDONK 3.187 200 2.011
81001 ARLON 14.140 700 8.923
71002 AS 2.183 100 1.377
23002 ASSE 12.355 600 7.796
43002 ASSENEDE 4.222 200 2.664
92006 ASSESSE 1.784 100 1.125
51004 ATH 18.618 1.000 11.748
81003 ATTERT 736 0 465
81004 AUBANGE 6.855 400 4.326
63003 AUBEL 1.484 100 936
34003 AVELGEM 3.670 200 2.316
62006 AWANS 3.640 200 2.297
62009 AYWAILLE 5.813 300 3.669
13002 BAARLE-HERTOG 566 0 357
63004 BAELEN 1.740 100 1.098
13003 BALEN 5.622 300 3.547
62011 BASSENGE 4.334 200 2.735
82003 BASTOGNE 8.635 400 5.449
56005 BEAUMONT 4.589 200 2.895
91013 BEAURAING 4.824 300 3.044
25005 BEAUVECHAIN 1.345 100 849
31003 BEERNEM 5.145 300 3.247
13004 BEERSE 3.543 200 2.236
23003 BEERSEL 6.158 300 3.886
24007 BEGIJNENDIJK 2.463 100 1.554
24008 BEKKEVOORT 2.081 100 1.313
51008 BELOEIL 8.039 400 5.073
71004 BERINGEN (BEVERLO) 15.509 800 9.786
12002 BERLAAR 3.976 200 2.509
42003 BERLARE 5.447 300 3.437
64008 BERLOZ 1.229 100 776
51009 BERNISSART 7.734 400 4.880
24009 BERTEM 2.092 100 1.320
82005 BERTOGNE 1.353 100 854
84009 BERTRIX 6.674 300 4.211
23009 BEVER 611 0 386
46003 BEVEREN 18.079 900 11.408
62015 BEYNE-HEUSAY 7.392 400 4.664
24011 BIERBEEK 2.155 100 1.360
91015 BIEVRE 1.912 100 1.206
73006 BILZEN 13.070 700 8.248
56011 BINCHE 26.364 1.400 16.637
31004 BLANKENBERGE 13.745 700 8.673
62119 BLEGNY 4.358 200 2.750
72003 BOCHOLT 4.077 200 2.573
11004 BOECHOUT 3.400 200 2.146
12005 BONHEIDEN 3.898 200 2.460
11005 BOOM 7.712 400 4.867
24014 BOORTMEERBEEK 2.512 100 1.584
73009 BORGLOON 3.999 200 2.524
12007 BORNEM 5.685 300 3.588
11007 BORSBEEK 3.959 200 2.498
84010 BOUILLON 4.484 200 2.830
53014 BOUSSU 20.732 1.100 13.082
24016 BOUTERSEM 2.039 100 1.286
25014 BRAINE-L'ALLEUD 13.626 700 8.598
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 2.296 100 1.449
55004 BRAINE-LE-COMTE 11.617 600 7.330
64015 BRAIVES 1.999 100 1.261
45059 BRAKEL 4.336 200 2.736
11008 BRASSCHAAT 9.908 500 6.253
11009 BRECHT 6.806 400 4.295
35002 BREDENE 5.588 300 3.525
72004 BREE 4.695 200 2.963
51012 BRUGELETTE 1.841 100 1.162
31005 BRUGGE 48.928 2.500 30.874
57093 BRUNEHAUT 3.402 200 2.147
21004 BRUSSEL 243.424 12.700 153.603
42004 BUGGENHOUT 4.064 200 2.565
63012 BULLINGEN 2.249 100 1.419
61010 BURDINNE 807 0 510
63087 BURG-REULAND 1.619 100 1.022
63013 BUTGENBACH 2.049 100 1.293
57018 CELLES 2.731 100 1.723
93010 CERFONTAINE 2.209 100 1.394
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIM 8.642 400 5.453
52011 CHARLEROI 260.850 13.600 164.599
25117 CHASTRE 2.502 100 1.578
52012 CHATELET 39.740 2.100 25.076
62022 CHAUDFONTAINE 10.742 600 6.779
25018 CHAUMONT-GISTOUX 3.377 200 2.132
51014 CHIEVRES 2.721 100 1.717
56016 CHIMAY 9.847 500 6.214
85007 CHINY 3.121 200 1.970
91030 CINEY 9.621 500 6.071
61012 CLAVIER 1.910 100 1.206
53082 COLFONTAINE 18.894 1.000 11.922
62026 COMBLAIN-AU-PONT 3.418 200 2.156
54010 COMINES WARNETON 13.585 700 8.572
52015 COURCELLES 20.904 1.100 13.191
25023 COURT SAINT ETIENNE 3.831 200 2.417
93014 COUVIN 10.727 600 6.769
64021 CRISNEE 918 0 579
62027 DALHEM 1.845 100 1.164
31006 DAMME 2.958 200 1.866
84016 DAVERDISSE 733 0 463
35029 DE HAAN 4.280 200 2.700
38008 DE PANNE 5.412 300 3.415
44012 DE PINTE 1.773 100 1.119
34009 DEERLIJK 3.583 200 2.261
44011 DEINZE 8.690 500 5.483
41011 DENDERLEEUW 6.138 300 3.873
42006 DENDERMONDE 17.013 900 10.736
37002 DENTERGEM 3.016 200 1.903
13006 DESSEL 2.155 100 1.360
44013 DESTELBERGEN 4.149 200 2.618
71011 DIEPENBEEK 4.951 300 3.124
24020 DIEST 7.631 400 4.815
32003 DIKSMUIDE 7.276 400 4.592
23016 DILBEEK 11.413 600 7.201
72041 DILSEN-STOKKEM 6.768 400 4.271
91034 DINANT 11.340 600 7.155
63020 DISON 22.629 1.200 14.280
93018 DOISCHE 1.230 100 777
64023 DONCEEL 748 0 472
53020 DOUR 12.963 700 8.180
23098 DROGENBOS 2.963 200 1.870
12009 DUFFEL 5.713 300 3.605
83012 DURBUY 6.447 300 4.067
55050 ECAUSSINNES 4.987 300 3.147
11013 EDEGEM 5.122 300 3.232
43005 EEKLO 12.638 700 7.975
92035 EGHEZEE 4.432 200 2.797
51017 ELLEZELLES 2.980 200 1.880
21009 ELSENE 86.165 4.500 54.371
55010 ENGHIEN 5.700 300 3.597
61080 ENGIS 3.632 200 2.291
83013 EREZEE 1.613 100 1.018
41082 ERPE-MERE 5.433 300 3.429
56022 ERQUELINNES 7.712 400 4.866
62032 ESNEUX 5.989 300 3.779
11016 ESSEN 6.758 400 4.264
57027 ESTAIMPUIS 3.846 200 2.426
56085 ESTINNES 4.024 200 2.540
85009 ETALLE 1.573 100 993
21005 ETTERBEEK 54.221 2.800 34.214
63023 EUPEN 17.819 900 11.244
21006 EVERE 46.736 2.400 29.491
44019 EVERGEM 8.470 400 5.345
64076 FAIMES 991 100 625
52018 FARCIENNES 11.460 600 7.231
82009 FAUVILLERS 701 0 443
92138 FERNELMONT 2.338 100 1.475
61019 FERRIERES 2.364 100 1.492
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHE 1.171 100 739
62120 FLEMALLE 18.013 900 11.367
62038 FLERON 11.836 600 7.468
52021 FLEURUS 15.453 800 9.751
51019 FLOBECQ 1.338 100 844
92045 FLOREFFE 2.960 200 1.867
93022 FLORENNES 7.823 400 4.936
85011 FLORENVILLE 3.802 200 2.399
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 15.529 800 9.798
92048 FOSSES-LA-VILLE 5.610 300 3.540
53028 FRAMERIES 15.410 800 9.724
51065 FRASNES LEZ ANVAING 4.890 300 3.085
56029 FROIDCHAPELLE 2.468 100 1.558
23023 GALMAARDEN 1.955 100 1.233
21008 GANSHOREN 14.922 800 9.415
44020 GAVERE 3.344 200 2.110
91054 GEDINNE 2.580 100 1.627
13008 GEEL 16.858 900 10.638
64029 GEER 881 0 556
24028 GEETBETS 2.231 100 1.407
92142 GEMBLOUX 10.892 600 6.873
25031 GENAPPE 6.426 300 4.054
71016 GENK 27.807 1.400 17.546
44021 GENT 223.610 11.600 141.100
41018 GERAARDSBERGEN 15.509 800 9.786
52025 GERPINNES 4.069 200 2.568
92054 GESVES 2.034 100 1.284
71017 GINGELOM 3.302 200 2.084
35005 GISTEL 4.576 200 2.887
24137 GLABBEEK 1.393 100 879
23024 GOOIK 2.123 100 1.339
82037 GOUVY 2.091 100 1.320
62118 GRACE-HOLLOGNE 13.498 700 8.518
25037 GREZ-DOICEAU 3.009 200 1.899
23025 GRIMBERGEN 11.225 600 7.083
13010 GROBBENDONK 2.837 100 1.791
24033 HAACHT 3.614 200 2.280
41024 HAALTERT 5.717 300 3.608
85046 HABAY 2.493 100 1.573
71020 HALEN 3.133 200 1.977
23027 HALLE 11.256 600 7.102
71069 HAM 3.312 200 2.090
42008 HAMME 9.775 500 6.168
61024 HAMOIR 2.400 100 1.515
91059 HAMOIS 2.617 100 1.651
72037 HAMONT-ACHEL 4.681 200 2.954
56086 HAM-SUR-HEURE-NALINN 4.808 300 3.034
64034 HANNUT 6.936 400 4.377
34013 HARELBEKE 9.633 500 6.079
71022 HASSELT 33.692 1.800 21.260
91142 HASTIERE 4.684 200 2.956
91064 HAVELANGE 1.949 100 1.229
72038 HECHTEL-EKSEL 3.824 200 2.412
73022 HEERS 2.777 100 1.752
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 13.712 700 8.652
25118 HELECINE 1.600 100 1.009
11018 HEMIKSEM 3.230 200 2.039
53039 HENSIES 4.865 300 3.070
84029 HERBEUMONT 736 0 464
24038 HERENT 3.916 200 2.471
13011 HERENTALS 8.724 500 5.505
13012 HERENTHOUT 2.710 100 1.710
71024 HERK-DE-STAD 3.650 200 2.303
23032 HERNE 1.879 100 1.186
61028 HERON 2.399 100 1.514
13013 HERSELT 5.035 300 3.177
62051 HERSTAL 34.478 1.800 21.756
73028 HERSTAPPE 37 0 23
63035 HERVE 8.416 400 5.310
41027 HERZELE 4.924 300 3.107
71070 HEUSDEN-ZOLDER 12.473 600 7.871
33039 HEUVELLAND 3.475 200 2.192
24041 HOEGAARDEN 1.511 100 953
23033 HOEILAART 2.309 100 1.457
73032 HOESELT 3.367 200 2.124
24043 HOLSBEEK 1.911 100 1.206
53083 HONNELLES 2.985 200 1.884
36006 HOOGLEDE 3.522 200 2.223
13014 HOOGSTRATEN 5.740 300 3.621
45062 HOREBEKE 579 0 365
83028 HOTTON 2.610 100 1.647
82014 HOUFFALIZE 2.043 100 1.289
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 11.118 600 7.016
32006 HOUTHULST 3.873 200 2.444
91072 HOUYET 2.910 200 1.836
11021 HOVE 1.230 100 777
24045 HULDENBERG 1.950 100 1.230
13016 HULSHOUT 3.383 200 2.134
61031 HUY 26.670 1.400 16.830
35006 ICHTEGEM 5.094 300 3.214
33011 IEPER 16.089 800 10.153
25043 INCOURT 1.274 100 804
36007 INGELMUNSTER 4.612 200 2.910
25044 ITTRE 1.479 100 933
36008 IZEGEM 11.931 600 7.528
31012 JABBEKE 4.032 200 2.544
63038 JALHAY 2.930 200 1.849
92140 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 10.865 600 6.856
21010 JETTE 45.412 2.400 28.656
25048 JODOIGNE 6.765 400 4.269
62060 JUPRELLE 3.130 200 1.975
53044 JURBISE 2.418 100 1.525
11022 KALMTHOUT 5.100 300 3.218
23038 KAMPENHOUT 2.670 100 1.685
11023 KAPELLEN 4.994 300 3.152
23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS 1.672 100 1.055
43007 KAPRIJKE 2.028 100 1.279
13017 KASTERLEE 4.818 300 3.041
24048 KEERBERGEN 2.604 100 1.643
63040 KELMIS 9.510 500 6.001
72018 KINROOI 5.253 300 3.315
45060 KLUISBERGEN 2.323 100 1.466
44029 KNESSELARE 2.921 200 1.843
31043 KNOKKE-HEIST 11.867 600 7.488
32010 KOEKELARE 3.184 200 2.010
21011 KOEKELBERG 23.448 1.200 14.796
38014 KOKSIJDE-OOSTDUINKER 7.718 400 4.870
11024 KONTICH 4.763 200 3.005
32011 KORTEMARK 5.124 300 3.234
24054 KORTENAKEN 2.561 100 1.616
24055 KORTENBERG 4.145 200 2.615
73040 KORTESSEM 2.651 100 1.672
34022 KORTRIJK 47.184 2.500 29.773
23099 KRAAINEM 2.250 100 1.421
46013 KRUIBEKE 5.199 300 3.281
45017 KRUISHOUTEM 2.358 100 1.488
34023 KUURNE 4.610 200 2.909
92141 LA BRUYERE 1.793 100 1.131
25050 LA HULPE 1.500 100 946
55022 LA LOUVIERE 76.883 4.000 48.513
83031 LA ROCHE-EN-ARDENNE 3.041 200 1.919
13053 LAAKDAL 4.399 200 2.775
42010 LAARNE 3.719 200 2.347
73042 LANAKEN 8.345 400 5.265
24059 LANDEN 6.227 300 3.929
33040 LANGEMARK-POELKAPELL 3.095 200 1.952
25119 LASNE 2.838 100 1.791
55035 LE ROEULX 3.855 200 2.432
42011 LEBBEKE 5.740 300 3.622
41034 LEDE 6.785 400 4.281
36010 LEDEGEM 3.732 200 2.355
84033 LEGLISE 1.585 100 1.001
34025 LENDELEDE 1.955 100 1.233
23104 LENNIK 2.003 100 1.264
53046 LENS 1.320 100 833
71034 LEOPOLDSBURG 4.802 200 3.030
52075 LES BONS VILLERS 4.231 200 2.669
55023 LESSINES 11.849 600 7.476
24062 LEUVEN 53.159 2.800 33.543
57094 LEUZE-EN-HAINAUT 8.710 500 5.497
84035 LIBIN 2.154 100 1.360
84077 LIBRAMONT-CHEVIGNY 5.778 300 3.646
36011 LICHTERVELDE 2.798 100 1.765
23044 LIEDEKERKE 4.768 200 3.008
62063 LIEGE 359.338 18.700 226.746
12021 LIER 13.574 700 8.565
45063 LIERDE 1.807 100 1.140
63045 LIERNEUX 1.732 100 1.093
13019 LILLE 4.802 200 3.030
63046 LIMBOURG 2.713 100 1.712
64047 LINCENT 1.088 100 687
23100 LINKEBEEK 891 0 562
11025 LINT 1.500 100 946
24133 LINTER 1.947 100 1.229
56044 LOBBES 2.644 100 1.668
44034 LOCHRISTI 4.999 300 3.155
46014 LOKEREN 18.011 900 11.365
72020 LOMMEL 9.951 500 6.280
23045 LONDERZEEL 4.477 200 2.826
63048 LONTZEN 2.172 100 1.371
32030 LO-RENINGE 1.459 100 921
44036 LOVENDEGEM 2.730 100 1.723
24066 LUBBEEK 3.216 200 2.030
71037 LUMMEN 5.024 300 3.171
45064 MAARKEDAL 1.802 100 1.137
72021 MAASEIK 8.403 400 5.303
73107 MAASMECHELEN 17.405 900 10.982
23047 MACHELEN 4.558 200 2.876
43010 MALDEGEM 8.199 400 5.173
11057 MALLE 3.928 200 2.478
63049 MALMEDY 7.374 400 4.653
52043 MANAGE 18.664 1.000 11.777
83055 MANHAY 1.618 100 1.021
83034 MARCHE-EN-FAMENNE 11.905 600 7.512
61039 MARCHIN 3.104 200 1.958
81013 MARTELANGE 1.322 100 834
12025 MECHELEN 51.157 2.700 32.281
13021 MEERHOUT 3.098 200 1.954
72040 MEEUWEN-GRUITRODE 4.036 200 2.546
23050 MEISE 3.655 200 2.306
85024 MEIX-DEVANT-VIRTON 877 0 554
44040 MELLE 4.005 200 2.526
34027 MENEN 17.846 900 11.261
56049 MERBES-LE-CHATEAU 2.622 100 1.654
23052 MERCHTEM 5.646 300 3.562
44043 MERELBEKE 6.129 300 3.867
13023 MERKSPLAS 2.025 100 1.278
33016 MESEN 398 0 251
81015 MESSANCY 1.185 100 747
92087 METTET 5.854 300 3.694
37007 MEULEBEKE 4.141 200 2.613
35011 MIDDELKERKE 10.518 500 6.637
61041 MODAVE 1.294 100 816
44045 MOERBEKE-WAAS 1.581 100 998
13025 MOL 10.513 500 6.634
56051 MOMIGNIES 3.716 200 2.344
53053 MONS 112.790 5.900 71.171
57095 MONT-DE-L'ENCLUS 1.368 100 863
52048 MONTIGNY-LE-TILLEUL 3.882 200 2.450
25068 MONT-SAINT-GUIBERT 2.804 100 1.770
36012 MOORSLEDE 4.290 200 2.707
56087 MORLANWELZ 16.077 800 10.144
11029 MORTSEL 10.253 500 6.470
54007 MOUSCRON 41.188 2.100 25.990
85026 MUSSON 1.439 100 907
92094 NAMUR 107.922 5.600 68.100
61043 NANDRIN 1.410 100 890
83040 NASSOGNE 2.649 100 1.672
44048 NAZARETH 3.189 200 2.013
72025 NEERPELT 4.067 200 2.566
84043 NEUFCHATEAU 3.646 200 2.300
62121 NEUPRE 3.460 200 2.183
44049 NEVELE 3.974 200 2.508
11030 NIEL 2.834 100 1.788
71045 NIEUWERKERKEN 2.556 100 1.613
38016 NIEUWPOORT 5.715 300 3.606
12026 NIJLEN 7.076 400 4.465
41048 NINOVE 14.474 800 9.133
25072 NIVELLES 12.940 700 8.166
92097 OHEY 1.763 100 1.112
13029 OLEN 3.293 200 2.078
63057 OLNE 1.103 100 696
91103 ONHAYE 1.881 100 1.187
35013 OOSTENDE 52.028 2.700 32.830
44052 OOSTERZELE 3.384 200 2.136
31022 OOSTKAMP 6.778 400 4.276
